Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 1100 | 58.92 | 64812 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 400 | 54.85 | 21940 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 400 | 60.33 | 24132 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 100 | 45.4 | 4540 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 900 | 48 | 43200 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 350 | 56.58 | 19803 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 100 | 58.92 | 5892 |
Крупа кукурузная | 10.61.32.117-00000003 | Килограмм | 40 | 58.56 | 2342.4 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 40 | 54.85 | 2194 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 50 | 60.33 | 3016.5 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 50 | 45.4 | 2270 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 50 | 61.92 | 3096 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 150 | 56.58 | 8487 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 70 | 58.92 | 4124.4 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 100 | 45.25 | 4525 |
Крупа кукурузная | 10.61.32.117-00000003 | Килограмм | 70 | 58.56 | 4099.2 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 70 | 54.85 | 3839.5 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 50 | 60.33 | 3016.5 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 95 | 45.4 | 4313 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 60 | 48 | 2880 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 150 | 48.33 | 7249.5 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 650 | 45.25 | 29412.5 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 250 | 44.67 | 11167.5 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 330 | 45.8 | 15114 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 450 | 26.6 | 11970 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 600 | 29.2 | 17520 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 350 | 48.33 | 16915.5 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 36 | 58.92 | 2121.12 |
Крупа кукурузная | 10.61.32.117-00000003 | Килограмм | 12 | 58.56 | 702.72 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 30 | 54.85 | 1645.5 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 12 | 60.33 | 723.96 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 36 | 45.4 | 1634.4 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 12 | 61.92 | 743.04 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 30 | 48 | 1440 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 30 | 56.58 | 1697.4 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 390 | 58.92 | 22978.8 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 35 | 54.85 | 1919.75 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 110 | 60.33 | 6636.3 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 184 | 45.4 | 8353.6 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 149 | 48 | 7152 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 132 | 56.58 | 7468.56 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 150 | 58.92 | 8838 |
Крупа кукурузная | 10.61.32.117-00000003 | Килограмм | 70 | 58.56 | 4099.2 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 70 | 54.85 | 3839.5 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 70 | 60.33 | 4223.1 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 100 | 45.4 | 4540 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 70 | 48 | 3360 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 100 | 56.58 | 5658 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 66 | 58.92 | 3888.72 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 52 | 54.85 | 2852.2 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 30 | 60.33 | 1809.9 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 51 | 45.4 | 2315.4 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 5 | 48 | 240 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 41 | 56.58 | 2319.78 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 150 | 58.92 | 8838 |
Крупа кукурузная | 10.61.32.117-00000003 | Килограмм | 50 | 58.56 | 2928 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 50 | 54.85 | 2742.5 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 70 | 60.33 | 4223.1 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 100 | 45.4 | 4540 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 100 | 48 | 4800 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 100 | 56.58 | 5658 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 300 | 45.25 | 13575 |
Крупа кукурузная | 10.61.32.117-00000003 | Килограмм | 100 | 58.56 | 5856 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 300 | 44.67 | 13401 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 150 | 45.8 | 6870 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 50 | 26.6 | 1330 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000004 | Килограмм | 10 | 75.81 | 758.1 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 450 | 48.33 | 21748.5 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 100 | 45.25 | 4525 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 50 | 44.67 | 2233.5 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 50 | 45.8 | 2290 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 100 | 26.6 | 2660 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 50 | 61.92 | 3096 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 50 | 29.2 | 1460 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 100 | 48.33 | 4833 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 75 | 58.92 | 4419 |
Крупа кукурузная | 10.61.32.117-00000003 | Килограмм | 20 | 58.56 | 1171.2 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 45 | 54.85 | 2468.25 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 20 | 60.33 | 1206.6 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 30 | 45.4 | 1362 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000004 | Килограмм | 15 | 75.81 | 1137.15 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 40 | 48 | 1920 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 25 | 56.58 | 1414.5 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 48 | 58.92 | 2828.16 |
Крупа кукурузная | 10.61.32.117-00000003 | Килограмм | 6 | 58.56 | 351.36 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 20.8 | 54.85 | 1140.88 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 12.8 | 60.33 | 772.22 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 19.2 | 45.4 | 871.68 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 8 | 48 | 384 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 12.8 | 56.58 | 724.22 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 160 | 58.92 | 9427.2 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 70 | 54.85 | 3839.5 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 80 | 60.33 | 4826.4 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 26 | 45.4 | 1180.4 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000004 | Килограмм | 65 | 75.81 | 4927.65 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 65 | 48 | 3120 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 65 | 56.58 | 3677.7 |
Крупа кукурузная | 10.61.32.117-00000003 | Килограмм | 45 | 58.56 | 2635.2 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 120 | 54.85 | 6582 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 60 | 60.33 | 3619.8 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 100 | 45.4 | 4540 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000004 | Килограмм | 60 | 75.81 | 4548.6 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 100 | 48 | 4800 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 75 | 56.58 | 4243.5 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 160 | 58.92 | 9427.2 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 400 | 58.92 | 23568 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 200 | 54.85 | 10970 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 250 | 60.33 | 15082.5 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 200 | 45.4 | 9080 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 150 | 61.92 | 9288 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 200 | 56.58 | 11316 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 75.6 | 58.92 | 4454.35 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 37.8 | 54.85 | 2073.33 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 29.4 | 60.33 | 1773.7 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 88.2 | 45.4 | 4004.28 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 29.4 | 56.58 | 1663.45 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 35 | 58.92 | 2062.2 |
Крупа кукурузная | 10.61.32.117-00000003 | Килограмм | 15 | 58.56 | 878.4 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 20 | 54.85 | 1097 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 50 | 60.33 | 3016.5 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 30 | 45.4 | 1362 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 30 | 61.92 | 1857.6 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 30 | 48 | 1440 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 30 | 56.58 | 1697.4 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 100 | 45.25 | 4525 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 35 | 54.85 | 1919.75 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 100 | 26.6 | 2660 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 50 | 56.58 | 2829 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 150 | 58.92 | 8838 |
Крупа кукурузная | 10.61.32.117-00000003 | Килограмм | 35 | 58.56 | 2049.6 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 50 | 54.85 | 2742.5 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 70 | 60.33 | 4223.1 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 100 | 45.4 | 4540 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 80 | 48 | 3840 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 150 | 56.58 | 8487 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 50 | 58.92 | 2946 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 30 | 54.85 | 1645.5 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 25 | 60.33 | 1508.25 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 6 | 45.4 | 272.4 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 35 | 48 | 1680 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 45 | 56.58 | 2546.1 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 30 | 58.92 | 1767.6 |
Крупа кукурузная | 10.61.32.117-00000003 | Килограмм | 15 | 58.56 | 878.4 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 15 | 54.85 | 822.75 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 20 | 60.33 | 1206.6 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 20 | 45.4 | 908 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 20 | 61.92 | 1238.4 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 35 | 48 | 1680 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 25 | 56.58 | 1414.5 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 200 | 45.25 | 9050 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 30 | 54.85 | 1645.5 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 30 | 60.33 | 1809.9 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 100 | 45.4 | 4540 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 65 | 48 | 3120 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 55 | 56.58 | 3111.9 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 50 | 58.92 | 2946 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 30 | 54.85 | 1645.5 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 30 | 60.33 | 1809.9 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 30 | 45.4 | 1362 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 30 | 48 | 1440 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 30 | 56.58 | 1697.4 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 150 | 45.25 | 6787.5 |
Крупа кукурузная | 10.61.32.117-00000003 | Килограмм | 150 | 58.56 | 8784 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 70 | 54.85 | 3839.5 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 80 | 60.33 | 4826.4 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 20 | 45.4 | 908 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 50 | 26.6 | 1330 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000004 | Килограмм | 100 | 75.81 | 7581 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 75 | 29.2 | 2190 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 20 | 56.58 | 1131.6 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 100 | 48.33 | 4833 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 100 | 45.25 | 4525 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 20 | 54.85 | 1097 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 50 | 45.8 | 2290 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 50 | 61.92 | 3096 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 50 | 29.2 | 1460 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 100 | 48.33 | 4833 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 50 | 45.25 | 2262.5 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 50 | 44.67 | 2233.5 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 20 | 60.33 | 1206.6 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 30 | 61.92 | 1857.6 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 20 | 56.58 | 1131.6 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 230 | 58.92 | 13551.6 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 140 | 54.85 | 7679 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 150 | 60.33 | 9049.5 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 180 | 45.4 | 8172 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000004 | Килограмм | 150 | 75.81 | 11371.5 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 150 | 48 | 7200 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 40 | 56.58 | 2263.2 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 100 | 58.92 | 5892 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 45 | 54.85 | 2468.25 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 45 | 60.33 | 2714.85 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 50 | 45.4 | 2270 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000004 | Килограмм | 45 | 75.81 | 3411.45 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 45 | 56.58 | 2546.1 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыМы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
Обоснование НМЦ.zip
Проект контракта.docx
Спецификация.xls
Описание объекта закупки.docx
Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке.docx
Информация о месте и сроке поставки товара.docx