Мнн | Лек. форма, дозировка и ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|---|
ДИДРОГЕСТЕРОН | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 10 мг | 75558 | 30.99 | 2341542.42 |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2340 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 2, Г. БАРНАУЛ" | 896 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЛУНДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 336 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕЛИННАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 750 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | 14280 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЛАВГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 40 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА, Г. БЕЛОКУРИХА" | 300 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1340 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПОСПЕЛИХИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2800 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2, Г. РУБЦОВСК" | 400 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №8, Г. БАРНАУЛ" | 8000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ХАБАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 200 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЫТМАНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 56 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1, Г. РУБЦОВСК" | 4000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧАРЫШСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 224 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3, Г. БАРНАУЛ" | 6800 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2, Г. БИЙСК" | 1000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, Г. ЗАРИНСК" | 14560 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №5, Г. БАРНАУЛ" | 600 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №2" | 3750 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Л.Я. ЛИТВИНЕНКО, Г.НОВОАЛТАЙСК" | 336 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА С. ЗАВЬЯЛОВО" | 300 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЩЕКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1120 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА, Г. БИЙСК" | 1120 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РУБЦОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 800 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА" | 200 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВОЛЧИХИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 350 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛЕЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" | 3600 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШИПУНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 60 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата ДИДРОГЕСТЕРОН Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |