Мнн | Лек. форма, дозировка и ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|---|
ИНОЗИН+НИКОТИНАМИД+РИБОФЛАВИН+ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 20 мг+10 мг+2 мг+100 мг/мл | 3550875 | 13.39 | 47546216.25 |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7, Г. БАРНАУЛ" | 17000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, Г. БАРНАУЛ" | 1000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | 7500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЩЕКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 10000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗАЛЕСОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 4000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3, Г.РУБЦОВСК" | 50000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛЕЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 84300 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУРЬИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 174000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2, Г. БИЙСК" | 25000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 30000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 12000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПАВЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 18750 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3, Г. БАРНАУЛ" | 525000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №2" | 425000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА С. РОДИНО" | 1500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-КАЛМАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОСИХИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 12000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШИПУНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 20000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА" | 15000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА, Г. РУБЦОВСК" | 10000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЫТМАНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 20000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1, Г. РУБЦОВСК" | 30000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №4 ИМЕНИ Н.П.ГУЛЛА,Г.БАРНАУЛ" | 60000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 150000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 8000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВИЧИХИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, Г. БИЙСК" | 1900 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА, Г. БЕЛОКУРИХА" | 4500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА" | 35000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2, Г. РУБЦОВСК" | 130000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3, Г. БАРНАУЛ" | 72000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕРВОМАЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ А.Ф. ВОРОБЬЕВА" | 77125 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" | 19000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СМОЛЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 14000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЕГОРЬЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 4500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7, Г. БАРНАУЛ" | 5000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ХАБАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 50000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 8000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛЮЧЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ АНТОНОВИЧА И.И." | 30000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РОМАНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 20000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10, Г. БАРНАУЛ" | 1600 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №8, Г. БАРНАУЛ" | 135000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 12, Г. БАРНАУЛ" | 6000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 146500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Л.Я. ЛИТВИНЕНКО, Г.НОВОАЛТАЙСК" | 70000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СОВЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 40000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛТАЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 10000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА, Г. БИЙСК" | 180000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №10, Г.БАРНАУЛ" | 100000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТОПЧИХИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 50000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" | 20000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПОСПЕЛИХИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 6000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЛУНДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 30000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВОЛЧИХИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5400 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАБУНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 14, Г.БАРНАУЛ" | 12500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" | 75000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 5000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЕБРИХИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 62500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА, Г. БИЙСК" | 7500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 212500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РУБЦОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРУТИХИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 15000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЛАВГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 140000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, Г.РУБЦОВСК" | 300 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БУРЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, Г. ЗАРИНСК" | 20000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата ИНОЗИН+НИКОТИНАМИД+РИБОФЛАВИН+ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ИНОЗИН+НИКОТИНАМИД+РИБОФЛАВИН+ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, ~ | 105500 | 9.68 | 1021240.00 |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 85000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МАМОНТОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 10000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" | 10000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА, Г. БИЙСК" | 500 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата ИНОЗИН+НИКОТИНАМИД+РИБОФЛАВИН+ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ИНОЗИН+НИКОТИНАМИД+РИБОФЛАВИН+ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 20 мг+10 мг+2 мг+100 мг/мл | 53200 | 12.30 | 654360.00 |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1, Г. БАРНАУЛ" | 53200 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата ИНОЗИН+НИКОТИНАМИД+РИБОФЛАВИН+ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ИНОЗИН+НИКОТИНАМИД+РИБОФЛАВИН+ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 20 мг+10 мг+2 мг+100 мг/мл | 37500 | 11.66 | 437250.00 |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАЛЬМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 37500 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата ИНОЗИН+НИКОТИНАМИД+РИБОФЛАВИН+ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ИНОЗИН+НИКОТИНАМИД+РИБОФЛАВИН+ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 20 мг+10 мг+2 мг+100 мг/мл | 300000 | 9.38 | 2814000.00 |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №5, Г. БАРНАУЛ" | 300000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата ИНОЗИН+НИКОТИНАМИД+РИБОФЛАВИН+ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ИНОЗИН+НИКОТИНАМИД+РИБОФЛАВИН+ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 20 мг+10 мг+2 мг+100 мг/мл | 500 | 12.87 | 6435.00 |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР, Г. БИЙСК" | 500 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата ИНОЗИН+НИКОТИНАМИД+РИБОФЛАВИН+ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ИНОЗИН+НИКОТИНАМИД+РИБОФЛАВИН+ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 20 мг+10 мг+2 мг+100 мг/мл | 15000 | 11.92 | 178800.00 |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9, Г. БАРНАУЛ" | 15000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата ИНОЗИН+НИКОТИНАМИД+РИБОФЛАВИН+ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ИНОЗИН+НИКОТИНАМИД+РИБОФЛАВИН+ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 20 мг+10 мг+2 мг+100 мг/мл | 7000 | 12.86 | 90020.00 |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА Г. ЗМЕИНОГОРСКА" | 7000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата ИНОЗИН+НИКОТИНАМИД+РИБОФЛАВИН+ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |